
Judul | Cara Mudah Memahami Statiska Ekonomi dan Bisnis : (Buku 2: Statiska Inferensial) / Nata Wirawan |
Pengarang | Wirawan, Nata |
EDISI | Edisi keempat |
Penerbitan | Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2017 |
Deskripsi Fisik | xvi, 311 hlm :ilus ;2 jil; 28 cm |
ISBN | 978-602-6896-09-4 |
Subjek | Statistik ekonomi - Studi dan pengajaran |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000909 | ||
005 | 20221110092911 | ||
020 | # | # | $a 978-602-6896-09-4 |
035 | # | # | $a 0010-1122000055 |
082 | # | # | $a 519.507 2 |
084 | # | # | $a 519.507 2 WIR c |
100 | 0 | # | $a Wirawan, Nata |
245 | 1 | # | $a Cara Mudah Memahami Statiska Ekonomi dan Bisnis : $b (Buku 2: Statiska Inferensial) /$c Nata Wirawan |
250 | # | # | $a Edisi keempat |
260 | # | # | $a Denpasar :$b Fakultas Ekonomi Universitas Udayana,$c 2017 |
300 | # | # | $a xvi, 311 hlm : $b ilus ; $c 2 jil; 28 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik ekonomi - Studi dan pengajaran |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :