
| Judul | Cara Mudah Memahami Statistik 1 (Statistik Deskripstif) : Untuk Ekonomi dan Bisnis / Nata Wirawan |
| Pengarang | Wirawan, Nata |
| EDISI | Ed. 2 |
| Penerbitan | Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2001 |
| Deskripsi Fisik | 275 hlm :ilus ;28 cm |
| ISBN | 979-99456-2-3 |
| Subjek | Statistik ekonomi |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007996 | 310 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000007997 | 310 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000007998 | 310 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000007999 | 310 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000008000 | 310 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000008213 | 310 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000898 | ||
| 005 | 20250122084455 | ||
| 008 | 250122###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 979-99456-2-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1122000044 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 WIR c |
| 100 | 0 | # | $a Wirawan, Nata |
| 245 | 1 | # | $a Cara Mudah Memahami Statistik 1 (Statistik Deskripstif) : $b Untuk Ekonomi dan Bisnis /$c Nata Wirawan |
| 250 | # | # | $a Ed. 2 |
| 260 | # | # | $a Denpasar :$b Fakultas Ekonomi Universitas Udayana,$c 2001 |
| 300 | # | # | $a 275 hlm : $b ilus ; $c 28 cm |
| 650 | # | 4 | $a Statistik ekonomi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :