
| Judul | Penelitian dalam Ilmu Keperawatan : Pemahaman dan Penggunaan Metode kuantitatif Serta aplikasi Dengan Program SPSS & Lisrel / Lanny Sustrani |
| Pengarang | Sustrani, Lanny |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Jakarta : In Media, 2013 |
| Deskripsi Fisik | v, 115 hlm |
| ISBN | 978-602-7960-11-4 |
| Subjek | Penelitian dalam Ilmu Keperawatan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000757 | ||
| 005 | 20220913100723 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7960-11-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000173 |
| 082 | # | # | $a 610.7 |
| 084 | # | # | $a 610.7 SUS p |
| 100 | 0 | # | $a Sustrani, Lanny |
| 245 | 1 | # | $a Penelitian dalam Ilmu Keperawatan : $b Pemahaman dan Penggunaan Metode kuantitatif Serta aplikasi Dengan Program SPSS & Lisrel /$c Lanny Sustrani |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b In Media,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a v, 115 hlm |
| 650 | # | 4 | $a Penelitian dalam Ilmu Keperawatan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :