
| Judul | Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS / M. Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Dahlan, M. Sopiyudin |
| EDISI | Cetakan 11 |
| Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi Indonesia, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 312 hlm |
| ISBN | 978-602-18408-4-9 |
| Subjek | Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000667 | ||
| 005 | 20220908081552 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-18408-4-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000083 |
| 082 | # | # | $a 610.28 |
| 084 | # | # | $a 610.28 DAH s |
| 100 | 0 | # | $a Dahlan, M. Sopiyudin |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan : $b Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS /$c M. Sopiyudin Dahlan |
| 250 | # | # | $a Cetakan 11 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi Indonesia,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a 312 hlm |
| 650 | # | 4 | $a Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :