
Judul | Manajemen Data Untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan / Imam Santoso, S.KM, M.Kes |
Pengarang | Santoso, Imam |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2013 |
Deskripsi Fisik | viii + 118 hlm :ilus ;20 x 14 cm |
ISBN | 978-602-9018-73-8 |
Subjek | Data Management for Health Research |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004230 | 610.73 SAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000044 | ||
005 | 20240425090656 | ||
008 | 240425###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-9018-73-8 |
035 | # | # | $a 0010-0722000007 |
082 | # | # | $a 610.73 |
084 | # | # | $a 610.73 SAN m |
100 | # | # | $a Santoso, Imam |
245 | 1 | # | $a Manajemen Data Untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan /$c Imam Santoso, S.KM, M.Kes |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gosyen Publishing,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii + 118 hlm : $b ilus ; $c 20 x 14 cm |
650 | # | 4 | $a Data Management for Health Research |
990 | # | # | $a 00000004230 |
Content Unduh katalog