
Judul | Statistik untuk Kesehatan / V. Wiratna Sujarweni |
Pengarang | Sujarweni, V. Wiratna |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2015 |
Deskripsi Fisik | x + 220 hlm :ilus ;23 x 16 cm |
ISBN | 978-602-8545-53-2 |
Subjek | Statistik untuk Kesehatan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004326 | 610.28 SUJ s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000561 | ||
005 | 20240430010722 | ||
008 | 240430################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-8545-53-2 |
035 | # | # | $a 0010-0822000323 |
082 | # | # | $a 610.28 |
084 | # | # | $a 610.28 SUJ s |
100 | 0 | # | $a Sujarweni, V. Wiratna |
245 | 1 | # | $a Statistik untuk Kesehatan /$c V. Wiratna Sujarweni |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Penerbit Gava Media,$c 2015 |
300 | # | # | $a x + 220 hlm : $b ilus ; $c 23 x 16 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik untuk Kesehatan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :