
Judul | Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivarit, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS / M. Sopiyudin Dahlan |
Pengarang | Dahlan, M. Sopiyudin dr. M.Epid |
EDISI | Cetakan ke 12 |
Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi Indonesia, 2015 |
Deskripsi Fisik | 1 jil., xxiv + 314 hlm ;15,5 x 24 cm |
ISBN | 978-602-18408-4-9 |
Subjek | Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000558 | ||
005 | 20220830010532 | ||
020 | # | # | $a 978-602-18408-4-9 |
035 | # | # | $a 0010-0822000320 |
082 | # | # | $a 610.28 |
084 | # | # | $a 610.28 DAH s |
100 | 0 | # | $a Dahlan, M. Sopiyudin |
245 | 1 | # | $a Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : $b Deskriptif, Bivarit, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS /$c M. Sopiyudin Dahlan |
250 | # | # | $a Cetakan ke 12 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi Indonesia,$c 2015 |
300 | # | # | $a 1 jil., xxiv + 314 hlm ; $c 15,5 x 24 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan |
700 | 0 | # | $a dr. M.Epid |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :