
| Judul | Total Performance Scorecard : Manajemen Baru Mencapai Kinerja dengan Integritas / Hubert K Rampersad |
| Pengarang | Rampersad, Hubert K |
| Penerbitan | Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006 |
| Deskripsi Fisik | 403 hlm :ilus ;23 Cm |
| ISBN | 979-22-1497-6 |
| Subjek | Total Performance Scorecard Manajemen Baru Mencapai Kinerja dengan Integritas |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000008803 | 658.3125 RAM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004706 | ||
| 005 | 20250312024103 | ||
| 020 | # | # | $a 979-22-1497-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000128 |
| 082 | # | # | $a 658.3125 |
| 084 | # | # | $a 658.3125 RAM t |
| 100 | 0 | # | $a Rampersad, Hubert K |
| 245 | 1 | # | $a Total Performance Scorecard : $b Manajemen Baru Mencapai Kinerja dengan Integritas /$c Hubert K Rampersad |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Gramedia Pustaka Utama,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a 403 hlm : $b ilus ; $c 23 Cm |
| 650 | # | 4 | $a Total Performance Scorecard Manajemen Baru Mencapai Kinerja dengan Integritas |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :