
Judul | Pengukuran Tingkat Kepuasan : Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar / Prof. J. Supranto, M.A.,APU. |
Pengarang | Supranto, Prof J M.A.,APU. |
Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 2011 |
Deskripsi Fisik | 300 hlm :ilus ;21 Cm |
ISBN | 978-979-518- |
Subjek | Pengukuran Tingkat Kepuasan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000008791 | 658.812.072 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004694 | ||
005 | 20250312125120 | ||
020 | # | # | $a 978-979-518- |
035 | # | # | $a 0010-0325000116 |
082 | # | # | $a 658.812.072 |
084 | # | # | $a 658.812.072 SUP p |
100 | 0 | # | $a Supranto, Prof J M.A.,APU. |
245 | 1 | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan : $b Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar /$c Prof. J. Supranto, M.A.,APU. |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2011 |
300 | # | # | $a 300 hlm : $b ilus ; $c 21 Cm |
650 | # | 4 | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar |
Content Unduh katalog