
| Judul | Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat / Singgih Susanto |
| Pengarang | Susanto, Singgih |
| Penerbitan | Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2000 |
| Deskripsi Fisik | 152 hlm :ilus ;21 Cm |
| ISBN | 979-20-9712-0 |
| Subjek | Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000008474 | 330 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004215 | ||
| 001 | INLIS000000000004496 | ||
| 005 | 20250102020600 | ||
| 005 | 20250220102508 | ||
| 020 | # | # | $a 979-20-9712-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0125000065 |
| 035 | # | # | $a 0010-0225000153 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a 330 SUS m |
| 100 | 0 | # | $a Susanto, Singgih |
| 245 | 1 | # | $a Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat /$c Singgih Susanto |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Elex Media Komputindo,$c 2000 |
| 300 | # | # | $a 152 hlm : $b ilus ; $c 21 Cm |
| 650 | # | 4 | $a Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :