
| Judul | Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis : Teori dan Kasus / Danang Sunyoto |
| Pengarang | Sunyoto, Danang |
| Penerbitan | Yogyakarta : CAPS, 2013 |
| Deskripsi Fisik | 180 hlm :ilus ;23 Cm |
| ISBN | 602-9324-34-9 |
| Subjek | Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007960 | 330 SUN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004221 | ||
| 005 | 20250104120946 | ||
| 020 | # | # | $a 602-9324-34-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0125000071 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a 330 SUN a |
| 100 | 0 | # | $a Sunyoto, Danang |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis : $b Teori dan Kasus /$c Danang Sunyoto |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CAPS,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a 180 hlm : $b ilus ; $c 23 Cm |
| 650 | # | 4 | $a Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :