
Judul | Dasar-dasar Ekonomi Internasional : Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif / Fasial Basri |
Pengarang | Basri, Fasial |
EDISI | Ed. 1, Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010 |
Deskripsi Fisik | 274 hlm :ilus ;23 cm |
ISBN | 978-602-8730-09-9 |
Subjek | Dasar-dasar Ekonomi Internasional |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000007898 | 337 BAS d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004170 | ||
005 | 20250101060307 | ||
020 | # | # | $a 978-602-8730-09-9 |
035 | # | # | $a 0010-0125000020 |
082 | # | # | $a 337 |
084 | # | # | $a 337 BAS d |
100 | 0 | # | $a Basri, Fasial |
245 | 1 | # | $a Dasar-dasar Ekonomi Internasional : $b Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif /$c Fasial Basri |
250 | # | # | $a Ed. 1, Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana Prenadamedia Group,$c 2010 |
300 | # | # | $a 274 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
650 | # | 4 | $a Dasar-dasar Ekonomi Internasional |
Content Unduh katalog