
| Judul | Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan : Khusus untuk orang Awam ( Pemula) / Hery |
| Pengarang | Hery |
| Penerbitan | Jakarta : PT.Grasindo, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 233 hlm :ilus ;17 x 25 cm |
| ISBN | 978-602-375-421-2 |
| Subjek | Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004147 | ||
| 005 | 20241231094319 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-375-421-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1224000240 |
| 082 | # | # | $a 657.3 |
| 084 | # | # | $a 657.3 HER m |
| 100 | 0 | # | $a Hery |
| 245 | 1 | # | $a Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan : $b Khusus untuk orang Awam ( Pemula) /$c Hery |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT.Grasindo,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 233 hlm : $b ilus ; $c 17 x 25 cm |
| 650 | # | 4 | $a Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :