
| Judul | Metode Penelitian : Hukum Dan Statistik / Prof. Drs. J. Supranto |
| Pengarang | Supranto, j. |
| Penerbitan | Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003 |
| Deskripsi Fisik | 262 hlm :ilus ;15 x 23 cm |
| ISBN | 979-518-886-0 |
| Subjek | Metode Penelitian |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007856 | 001.42 SUP m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004144 | ||
| 005 | 20241231093434 | ||
| 020 | # | # | $a 979-518-886-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-1224000237 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 SUP m |
| 100 | 0 | # | $a Supranto, j. |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian : $b Hukum Dan Statistik /$c Prof. Drs. J. Supranto |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Rineka Cipta,$c 2003 |
| 300 | # | # | $a 262 hlm : $b ilus ; $c 15 x 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :