
Judul | Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian : Aplikasi SPSS Pada Penelitian Ilmu Keperawatan / Dr. Wilhelmus Hary Susilo, MM |
Pengarang | Susilo, Dr Wilhelmus Hary Aima, Prof. Dr.M. Havidz |
EDISI | Cetakan Ketiga |
Penerbitan | IN Media, 2013 |
Deskripsi Fisik | vi, 91 hlm ;14,5 x 21 cm |
ISBN | 978-602-17936-9-5 |
Subjek | Ilmu Keperawatan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000356 | ||
005 | 20220805025125 | ||
020 | # | # | $a 978-602-17936-9-5 |
035 | # | # | $a 0010-0822000118 |
082 | # | # | $a 610.7 |
084 | # | # | $a 610.7 SU s |
100 | 0 | # | $a Susilo, Dr Wilhelmus Hary |
245 | 1 | # | $a Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian : $b Aplikasi SPSS Pada Penelitian Ilmu Keperawatan /$c Dr. Wilhelmus Hary Susilo, MM |
250 | # | # | $a Cetakan Ketiga |
260 | # | # | :$b IN Media,$c 2013 |
300 | # | # | $a vi, 91 hlm ; $c 14,5 x 21 cm |
650 | # | 4 | $a Ilmu Keperawatan |
700 | 0 | # | $a Aima, Prof. Dr.M. Havidz |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :