
| Judul | Teknik Riset Pemasaran dan : Ramalan Penjualan / J. Supranto |
| Pengarang | Supranto, J |
| EDISI | Ed. 2 |
| Penerbitan | Jakarta : PT RIneka Cipta, 2001 |
| Deskripsi Fisik | 306 :ilus ;14,5 x 20,5 cm |
| ISBN | 979-518-024-3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007167 | 380.107.2 SUP t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003640 | ||
| 005 | 20241022023524 | ||
| 020 | # | # | $a 979-518-024-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000243 |
| 082 | # | # | $a 380.107.2 |
| 084 | # | # | $a 380.107.2 SUP t |
| 100 | 0 | # | $a Supranto, J |
| 245 | 1 | # | $a Teknik Riset Pemasaran dan : $b Ramalan Penjualan /$c J. Supranto |
| 250 | # | # | $a Ed. 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT RIneka Cipta,$c 2001 |
| 300 | # | # | $a 306 : $b ilus ; $c 14,5 x 20,5 cm |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :