
| Judul | EKONOMI MONETER BUKU I / NOPIRIN |
| Pengarang | NOPIRIN |
| EDISI | Ed.4 |
| Penerbitan | Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA, 1992 |
| Deskripsi Fisik | 253 hlm :ilus ;16 x 23 cm |
| ISBN | 979-503-048-5 |
| Subjek | EKONOMI MONETER BUKU I |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007106 | 332 NOP e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003609 | ||
| 005 | 20241017084042 | ||
| 020 | # | # | $a 979-503-048-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000212 |
| 082 | # | # | $a 332 |
| 084 | # | # | $a 332 NOP e |
| 100 | 0 | # | $a NOPIRIN |
| 245 | 1 | # | $a EKONOMI MONETER BUKU I /$c NOPIRIN |
| 250 | # | # | $a Ed.4 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE YOGYAKARTA,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a 253 hlm : $b ilus ; $c 16 x 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a EKONOMI MONETER BUKU I |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :