
| Judul | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikkan Pangsa Pasar / Supranto |
| Pengarang | Supranto |
| Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 1997 |
| Deskripsi Fisik | 293 hlm :ilus ;16 x 23 cm |
| ISBN | 979-518-725-2 |
| Subjek | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006983 | 658.83 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003558 | ||
| 005 | 20241015095924 | ||
| 020 | # | # | $a 979-518-725-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000161 |
| 082 | # | # | $a 658.83 |
| 084 | # | # | $a 658.83 SUP p |
| 100 | 0 | # | $a Supranto |
| 245 | 1 | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : $b Untuk Menaikkan Pangsa Pasar /$c Supranto |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 1997 |
| 300 | # | # | $a 293 hlm : $b ilus ; $c 16 x 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :