
| Judul | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN : Konsep dam Aplikasi / Dwi Prastowo |
| Pengarang | Prastowo D, Dwi |
| EDISI | Cet. 1 Ed.2 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1195 |
| Deskripsi Fisik | 255 hlm :ilus ;16 x 23 cm |
| ISBN | 979-8170-42-3 |
| Subjek | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006981 | 658.15 PRA a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003556 | ||
| 005 | 20241015094017 | ||
| 020 | # | # | $a 979-8170-42-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000159 |
| 082 | # | # | $a 658.15 |
| 084 | # | # | $a 658.15 PRA a |
| 100 | 0 | # | $a Prastowo D, Dwi |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS LAPORAN KEUANGAN : $b Konsep dam Aplikasi /$c Dwi Prastowo |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 Ed.2 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,$c 1195 |
| 300 | # | # | $a 255 hlm : $b ilus ; $c 16 x 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a ANALISIS LAPORAN KEUANGAN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :