
Judul | cara mudah memahami MATEMATIKA EKONOMI / Nata Wirawan |
Pengarang | Wirawan, Nata |
EDISI | Ed. 4 |
Penerbitan | Denpasar, Bali : Keraras Emas, 2003 |
Deskripsi Fisik | 263 hlm :ilus ;16 x 23 cm |
ISBN | 979-99456-3-1 |
Subjek | cara mudah memahami MATEMATIKA EKONOMI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000006956 | 330 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
00000007800 | 330 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
00000007873 | 330 WIR c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003536 | ||
005 | 20241014014635 | ||
020 | # | # | $a 979-99456-3-1 |
035 | # | # | $a 0010-1024000139 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 WIR c |
100 | 0 | # | $a Wirawan, Nata |
245 | 1 | # | $a cara mudah memahami MATEMATIKA EKONOMI /$c Nata Wirawan |
250 | # | # | $a Ed. 4 |
260 | # | # | $a Denpasar, Bali :$b Keraras Emas,$c 2003 |
300 | # | # | $a 263 hlm : $b ilus ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | 4 | $a cara mudah memahami MATEMATIKA EKONOMI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :