
| Judul | Pengaruh Volume Perdagangan Saham dan Frekuensi Perdagangan Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode Tahun 2018-2022 / Ana Indriyani |
| Pengarang | Indriyani, Ana |
| Penerbitan | Jembrana : Fakultas Bisnis dan Pariwisata, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 66 hlm ;30 cm |
| Subjek | Perdagangan Saham |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006376 | Baca di tempat | Perpustakaan Jembrana - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003379 | ||
| 005 | 20240919102022 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0924000148 |
| 100 | 0 | # | $a Indriyani, Ana |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Volume Perdagangan Saham dan Frekuensi Perdagangan Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode Tahun 2018-2022 /$c Ana Indriyani |
| 260 | # | # | $a Jembrana :$b Fakultas Bisnis dan Pariwisata,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 66 hlm ; $c 30 cm |
| 650 | # | 4 | $a Perdagangan Saham |
Content Unduh katalog