
| Judul | ANALISIS MULTIVARIAT REGRESI LOGISTIK : DISERTAI PRAKTIK DENGAN PROGRAM / M.. Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Dahlan, M.. Sopiyudin |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : PT.Epidemiologi Indonesia, 2019 |
| Deskripsi Fisik | 182 hlm, :xxviii + 182 ;24 cm |
| ISBN | 978-602-52345-3-8 |
| Subjek | ANALISIS MULTIVARIAT REGRESI LOGISTIK |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006322 | 330.959.8 DAH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003334 | ||
| 005 | 20240911084927 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-52345-3-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0924000103 |
| 082 | # | # | $a 330.959.8 |
| 084 | # | # | $a 330.959.8 DAH a |
| 100 | 0 | # | $a Dahlan, M.. Sopiyudin |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS MULTIVARIAT REGRESI LOGISTIK : $b DISERTAI PRAKTIK DENGAN PROGRAM /$c M.. Sopiyudin Dahlan |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT.Epidemiologi Indonesia,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a 182 hlm, : $b xxviii + 182 ; $c 24 cm |
| 650 | # | 4 | $a ANALISIS MULTIVARIAT REGRESI LOGISTIK |
Content Unduh katalog