
Judul | ANALISI LAPORAN KEUANGAN / Dr.Kasmir |
Pengarang | Kasmir |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013 |
Deskripsi Fisik | 374 hlm :xii,374 hlm ;21 cm |
ISBN | 978-979-769-216-2 |
Subjek | Kasmir |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000005556 | 657 KAS a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002984 | ||
005 | 20240801010106 | ||
007 | ta | ||
008 | 240801###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-216-2 |
035 | # | # | $a 0010-0824000004 |
082 | # | # | $a 657 |
084 | # | # | $a 657 KAS a |
100 | 0 | # | $a Kasmir |
245 | 1 | # | $a ANALISI LAPORAN KEUANGAN /$c Dr.Kasmir |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT. Raja Grafindo Persada,$c 2013 |
300 | # | # | $a 374 hlm : $b xii,374 hlm ; $c 21 cm |
600 | # | 4 | $a Kasmir |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :