
Judul | Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data : Contoh Aplikasi Studi Kasus / A. Aziz Alimul Hidayat |
Pengarang | Hidayat, A. Aziz Alimul |
EDISI | Ed. 2, Jil. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Medika, 2014 |
Deskripsi Fisik | xii + 212 hlm :ilus ;24 x 15,5 cm |
ISBN | 978-602-1163-17-7 |
Subjek | Teknik Analisis Data Untuk Kebidanan |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002660 | ||
005 | 20240529014053 | ||
008 | 240529###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-602-1163-17-7 |
035 | # | # | $a 0010-0524000065 |
082 | # | # | $a 618.207 |
084 | # | # | $a 618.207 HID m |
100 | 0 | # | $a Hidayat, A. Aziz Alimul |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data : $b Contoh Aplikasi Studi Kasus /$c A. Aziz Alimul Hidayat |
250 | # | # | $a Ed. 2, Jil. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Medika,$c 2014 |
300 | # | # | $a xii + 212 hlm : $b ilus ; $c 24 x 15,5 cm |
650 | # | 4 | $a Teknik Analisis Data Untuk Kebidanan |
990 | # | # | $a 00000004552 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :