
| Judul | Total Performance Scorecard : Konsep Manajemen Baru : Mencapai Kinerja Dengan Integritas / Hubert K. Rumpersad |
| Pengarang | Rampersad, Hubert K |
| EDISI | Cet. 2 |
| Penerbitan | Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006 |
| Deskripsi Fisik | xxv + 403 hal :ilus ;23 x 15 cm |
| ISBN | 979-22-1497-6 |
| Subjek | Management |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000003010 | 658 Ram t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001870 | ||
| 005 | 20240516021338 | ||
| 008 | 240516###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 979-22-1497-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000160 |
| 082 | # | # | $a 658 |
| 084 | # | # | $a 658 RAM t |
| 100 | 0 | # | $a Rampersad, Hubert K |
| 245 | 1 | # | $a Total Performance Scorecard : $b Konsep Manajemen Baru : Mencapai Kinerja Dengan Integritas /$c Hubert K. Rumpersad |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Gramedia Pustaka Utama,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a xxv + 403 hal : $b ilus ; $c 23 x 15 cm |
| 650 | # | 4 | $a Management |
| 990 | # | # | $a 00000003010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :