
Judul | Riset Pemasaran : Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS / Singgih Santoso |
Pengarang | Santoso, Singgih Tjiptono, FAndy |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001 |
Deskripsi Fisik | ix, 390 hlm ;21 cm |
ISBN | 979-20-2274-0 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001624 | ||
005 | 20231002085337 | ||
020 | # | # | $a 979-20-2274-0 |
035 | # | # | $a 0010-1023000001 |
082 | # | # | $a 658.83 |
084 | # | # | $a 658.83 SAN r |
100 | 0 | # | $a Santoso, Singgih |
245 | 1 | # | $a Riset Pemasaran : $b Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS /$c Singgih Santoso |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Elex Media Komputindo,$c 2001 |
300 | # | # | $a ix, 390 hlm ; $c 21 cm |
700 | 0 | # | $a Tjiptono, FAndy |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :