
| Judul | Skala Pengukuran Dan Instrumen Penelitian : Aplikasi SPSS Pada Penelitian Ilmu Keperawatan / Dr. Wilhelmus Hary Susilo |
| Pengarang | Susilo, Dr Wilhelmus Hary Aima, Prof. Dr.M. Havidz |
| EDISI | Cetakan Ketiga |
| Penerbitan | In Media : 2013, vi, 91 hlm |
| Deskripsi Fisik | 14,5 x 21 cm ;978-602-17936-9-5 |
| Subjek | Ilmu Keperawatan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001442 | ||
| 005 | 20230712075354 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0723000031 |
| 082 | # | # | $a 610.7 |
| 084 | # | # | $a 610.7 SUS s |
| 100 | 0 | # | $a Susilo, Dr Wilhelmus Hary |
| 245 | 1 | # | $a Skala Pengukuran Dan Instrumen Penelitian : $b Aplikasi SPSS Pada Penelitian Ilmu Keperawatan /$c Dr. Wilhelmus Hary Susilo |
| 250 | # | # | $a Cetakan Ketiga |
| 260 | # | # | $a In Media :$b 2013,$c vi, 91 hlm |
| 300 | # | # | $a 14,5 x 21 cm ; $c 978-602-17936-9-5 |
| 650 | # | 4 | $a Ilmu Keperawatan |
| 700 | 0 | # | $a Aima, Prof. Dr.M. Havidz |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :