
Judul | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikan Pangsa Pasar / Untuk Menaikan Pangsa Pasar |
Pengarang | Supranto |
EDISI | Edisi Baru |
Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 1997 |
Deskripsi Fisik | x,300 hlm ;20,5 cm |
ISBN | 979-518-725-2 |
Lokasi Akses Online | Perpus pusat |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001320 | ||
005 | 20230503073444 | ||
020 | # | # | $a 979-518-725-2 |
035 | # | # | $a 0010-0523000004 |
082 | # | # | $a 658 |
084 | # | # | $a 658 SUP p |
100 | 0 | # | $a Supranto |
245 | 1 | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : $b Untuk Menaikan Pangsa Pasar /$c Untuk Menaikan Pangsa Pasar |
250 | # | # | $a Edisi Baru |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 1997 |
300 | # | # | $a x,300 hlm ; $c 20,5 cm |
856 | # | # | $a Perpus pusat |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :