
Judul | Kabupaten Jembrana Dalam Angka Jembrana Regency in Figures 2022 / Rocky Gunung Hasudungan |
Pengarang | Hasudungan, Rocky Gunung Penyunting; Ari Kurnianto Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana |
Penerbitan | Bali : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana, 2022 |
Deskripsi Fisik | xlvii, 364 hlm :ilus ;23 cm |
ISBN | 0215-5540 |
Subjek | Bali (Provinsi) -- Statistik -- 2022 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001168 | ||
005 | 20230926090258 | ||
008 | 230926################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 0215-5540 |
035 | # | # | $a 0010-0423000036 |
082 | # | # | $a 315.98 |
084 | # | # | $a 315.98 HAS k |
100 | 0 | # | $a Hasudungan, Rocky Gunung |
245 | 1 | # | $a Kabupaten Jembrana Dalam Angka Jembrana Regency in Figures 2022 /$c Rocky Gunung Hasudungan |
260 | # | # | $a Bali :$b Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana,$c 2022 |
300 | # | # | $a xlvii, 364 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
650 | # | 4 | $a Bali (Provinsi) -- Statistik -- 2022 |
700 | 0 | # | $a Penyunting; Ari Kurnianto |
710 | 2 | # | $a Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana |
990 | # | # | $a 00000001868 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :