
| Judul | Cara Mudah Memahami Statistika : Ekonomi dan Bisnis ( Statistik Deskriptif ) / Nata Wirawan |
| Pengarang | Wirawan, Nata |
| EDISI | 3 |
| Penerbitan | Denpasar : Keraras Bali, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 262 hlm ;24 cm |
| ISBN | 979-99456-2-3 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | Perpus pusat |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001143 | ||
| 005 | 20230406095452 | ||
| 008 | 230406###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 979-99456-2-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0423000011 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 WIR c |
| 100 | 0 | # | $a Wirawan, Nata |
| 245 | 1 | # | $a Cara Mudah Memahami Statistika : $b Ekonomi dan Bisnis ( Statistik Deskriptif ) /$c Nata Wirawan |
| 250 | # | # | $a 3 |
| 260 | # | # | $a Denpasar :$b Keraras Bali,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 262 hlm ; $c 24 cm |
| 856 | # | # | $a Perpus pusat |
| 990 | # | # | $a 00000001833 |
| 990 | # | # | $a 00000001834 |
| 990 | # | # | $a 00000001835 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :